Доступность: На складе
Код товара: Надувная лодка Посейдон Сапсан SN-380
Надувная лодка Посейдон Сапсан SN-380 универсальна и подходит как для рыбалки и охоты, так и для совместного отдыха на воде. Модель Сапсан SN-380 – это компактная, комфортная, с высокими ходовыми характеристиками лодка.

Доставляем товары в любой регион России собственной службой доставки (г. Мытищи и г. Москва) и Транспортными Кампаниями по самым низким ценам.
Вам выгоднее купить товар у нас на сайте с доставкой в регионы!
У нас заключены корпоративные соглашения с Транспортными Кампаниями, позволяющие осуществлять быструю доставку по самой низкой стоимости.
Варианты оплаты товара
| Способ оплаты/Регион доставки | Самовывоз | г. Мытищи | г. Москва | Россия (кроме г. Мытищи и г. Москвы) |
| Возможные способы оплаты | - Наличные; - Оплата банковским картами VISA, MASTERCARD, МИР; |
- Наличные курьеру - Счет для оплаты в банке |
- Наличные курьеру - Счет для оплаты в банке |
- Счет для оплаты в банке |
Доставка товара и ее стоимость в зависимости от региона
| Условия/Регион | г. Мытищи | г. Москва | Россия (кроме г. Мытищи и г. Москвы) |
| Служба доставки | Собственная служба | Собственная служба | Собственная служба доставляет товар до терминала транспортной кампании. Далее транспортной компанией на ваш выбор: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК. |
| Стоимость доставки | 100 руб. | 500 руб. | 300 руб. до терминала транспортной компании + стоимость доставки самой транспортной компанией, которая рассчитывается отдельно при контакте с нашим менеджером. |
| Сроки доставки | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
| Вес | 68 кг |
| Высота транца, мм | 395 |
| Грузоподъемность, кг | 720 |
| Длина кокпита | 274 |
| Количество воздушных отсеков | 3+1 |
| Количество сидений | 2 |
| Крепление сидений | ликтрос-ликпаз |
| Плотность ПВХ днища лодки (г/м2) | 1050 |
| Привалочный брус | Да |
| Производитель | Посейдон |
| Размер упаковки лодки (д-ш-в) | 118 × 71 × 30 |
| Размер упаковки пола (д-ш-в) | 96 × 68 × 12 |
| Страна производства | Россия |
| Тип дна | Морская фанера |
| Транец | Встроенный |
| Ширина кокпита | 80 |
| Длина лодки, см | 380 |
| Количество мест | 6 |
| Ширина лодки, см | 174 |
| Диаметр баллонов, см | 47 |
| Максимальная мощность мотора лодки, л.с. | 30 |

