Доступность: На складе
Код товара: ЛОДОЧНЫЙ МОТОР MERCURY ME F 20 EFI
Четырехтактный лодочный мотор Mercury ME F 20 E обладает высокой прочностью и легким весом. Основными преимуществами подвесного мотора Mercury ME F 20 E является низкий уровень потребления топлива, длительный срок службы и экологичность.Новый подвесной мотор Mercury F 20 предназначен для малых надувных,алюминиевых и пластиковых лодок. Бесшумность, низкий уровень выбросов, экономия топлива и привлекательный дизайн, надежность

Доставляем товары в любой регион России собственной службой доставки (г. Мытищи и г. Москва) и Транспортными Кампаниями по самым низким ценам.
Вам выгоднее купить товар у нас на сайте с доставкой в регионы!
У нас заключены корпоративные соглашения с Транспортными Кампаниями, позволяющие осуществлять быструю доставку по самой низкой стоимости.
Варианты оплаты товара
| Способ оплаты/Регион доставки | Самовывоз | г. Мытищи | г. Москва | Россия (кроме г. Мытищи и г. Москвы) | 
| Возможные способы оплаты | - Наличные; - Оплата банковским картами VISA, MASTERCARD, МИР;  | 
			- Наличные курьеру - Счет для оплаты в банке  | 
			- Наличные курьеру - Счет для оплаты в банке  | 
			- Счет для оплаты в банке | 
Доставка товара и ее стоимость в зависимости от региона
| Условия/Регион | г. Мытищи | г. Москва | Россия (кроме г. Мытищи и г. Москвы) | 
| Служба доставки | Собственная служба | Собственная служба | Собственная служба доставляет товар до терминала транспортной кампании. Далее транспортной компанией на ваш выбор: Деловые Линии, ПЭК, СДЭК. | 
| Стоимость доставки | 100 руб. | 500 руб. | 300 руб. до терминала транспортной компании + стоимость доставки самой транспортной компанией, которая рассчитывается отдельно при контакте с нашим менеджером. | 
| Сроки доставки | По согласованию | По согласованию | По согласованию | 
| Вес | 52 кг | 
| Диаметр / ход поршня, мм | 61 × 60 мм | 
| Длина ноги | 381 мм | 
| Максимальные обороты | 6100 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 20 | 
| Объём (см куб.) | 351 см³ | 
| Объём топливного бака (л) | 25 л | 
| Передаточное отношение редуктора | 2.15 × 1 | 
| Передачи редуктора | F-N-R (передний-нейтраль-назад) | 
| Производитель | Mercury | 
| Регистрация в ГИМС (при установке на лодку) | Да | 
| Система зажигания | CDI | 
| Система запуска | электро/ручная | 
| Система охлаждения | водяное | 
| Страна производства | Япония | 
| Управление | ДУ | 
| Тип двигателя | четырехтактный | 

